Commit Graph

17 Commits

Author SHA1 Message Date
czzhangheng 61565cd33a 为GraphWaveNet模型添加详细注释,增强代码可读性和可维护性 2025-05-14 13:09:20 +08:00
czzhangheng 4f7fb52707 更新EXP模型,添加周期性数据处理和时间特征,优化数据加载器和训练器,支持新的EXP32模型结构 2025-05-08 22:43:33 +08:00
czzhangheng 1be0b59344 新增EXP数据加载器、模型和训练器,支持周期性数据处理和动态图构建 2025-05-08 22:43:26 +08:00
czzhangheng eb8684bf91 收到垃圾堆 2025-04-22 14:54:39 +08:00
czzhangheng e851eb21d6 e21-e26无改进 2025-04-21 20:31:09 +08:00
czzhangheng 0b006087ea e19添加时间嵌入 2025-04-18 14:59:47 +08:00
czzhangheng bd94d3fdd3 exp12 残差 2025-04-18 10:20:55 +08:00
czzhangheng 86fabd4ca7 增加 exp9 混合专家
exp8 动态图manba
2025-04-17 18:41:57 +08:00
czzhangheng c9a5a54d90 dev分支的实验 2025-04-17 15:57:39 +08:00
czzhangheng e8fc67b867 简化NLT, DDGCRN, GWN代码 2025-03-27 21:28:39 +08:00
czzhangheng 1b76cc6ce2 优化GWN, ddgcrn的代码,使其更简洁易读 2025-03-27 20:08:17 +08:00
czzhangheng d016dd5980 新增消耗分析模式,只需在原有的mode中调整为benchmark即可 2025-03-27 20:07:26 +08:00
czzhangheng 8c839642e1 新增消耗分析模式,只需在原有的mode中调整为benchmark即可 2025-03-27 20:02:16 +08:00
czzhangheng c07bf05324 add PDF2SeQ 2025-03-10 19:02:42 +08:00
czzhangheng 0a9ac1a025 fix bugs 2025-03-03 16:31:04 +08:00
HengZhang be5e810c54 mv dir name 2025-03-03 10:29:42 +08:00
HengZhang 26758e761b init 2025-03-02 23:41:12 +08:00